2026年6月27日(土)~28日(日)に茨城県下妻市筑波サーキットにて2026 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.3&4が開催されました。
WORK WHEELS装着チームは以下の通りです。
Round 3 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 9 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 |
| 10 | 67 | 西山 大貴 | S15 |
| 13 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 18 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H |
| 19 | 16 | 山口 孝二 | E92 |
| 20 | 22 | 栁 和孝 | S14 |
| 21 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 |
| 27 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 29 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 36 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 37 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| – | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
Round 3 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| ベスト16 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 |
| ベスト16 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
| ベスト16 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 |
Round 4 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 6 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 |
| 7 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 8 | 67 | 西山 大貴 | S15 |
| 9 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 |
| 13 | 16 | 山口 孝二 | E92 |
| 16 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 20 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 26 | 22 | 栁 和孝 | S14 |
| 29 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 35 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| – | 23 | 村上 満 | ZN8 |
Round 4 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| ベスト8 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 |
| ベスト16 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | EJZA80 |
| ベスト16 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
| ベスト16 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 |
| ベスト16 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 |
| ベスト16 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |