2026年9月26日(土)~27日(日)に福島県二本松市エビスサーキットにて2026 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.5&6 EBISUが開催されました。
WORK WHEELS装着チームは以下の通りです。
Round 5 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 8 | 16 | 山口 孝二 | E92 |
| 9 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 10 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H |
| 12 | 22 | 栁 和孝 | S14 |
| 14 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 |
| 15 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 20 | 67 | 西山 大貴 | S15 |
| 21 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 30 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 33 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 35 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 36 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 39 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 |
Round 5 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 4 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |
| 7 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | EJZA80 |
| 12 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 |
| 13 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | S14 |
| 15 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 |
| 17 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | JZX100 |
| 21 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
Round 6 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 5 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H |
| 7 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 8 | 22 | 栁 和孝 | S14 |
| 9 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 |
| 15 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 19 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 22 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 23 | 67 | 西山 大貴 | S15 |
| 24 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 29 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 32 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| 34 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 38 | 16 | 山口 孝二 | E92 |
Round 6 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 4 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | EJZA80 |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |
| 8 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 |
| 10 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | S14 |
| 15 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 |
| 16 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
| 19 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | JZX100 |
| 23 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 |
| 24 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 |
D1グランプリ オフィシャルWEBサイト