2026年10月24日(土)~25日(日)に大分県のオートポリスにて2026 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.7&8 AUTOPOLIS が開催されました。
第8戦で齋藤太吾選手が単走で3位を獲得。
WORK WHEELS装着選手は以下の通りです。
Round 7 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 5 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 6 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 11 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H |
| 14 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 16 | 67 | 西山 大貴 | S15 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 19 | 22 | 栁 和孝 | S14 |
| 24 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 25 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| 28 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 29 | 16 | 山口 孝二 | E92 |
| 34 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 |
| 35 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 36 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 |
Round 7 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |
| 9 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 |
| 10 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ S15 | S15 |
| 14 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 |
| 16 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
Round 8 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 3 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 11 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H |
| 12 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 13 | 67 | 西山 大貴 | S15 |
| 14 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 15 | 16 | 山口 孝二 | E92 |
| 16 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 18 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 28 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 |
| 31 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 32 | 22 | 栁 和孝 | S14 |
| 35 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 36 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
Round 8 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 4 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | S15 |
| 9 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 |
| 12 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |
| 13 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 |
| 14 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
| 15 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 |
| 16 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 |
D1グランプリ オフィシャルWEBサイト